Ammontare complessivo dei premi
Torna all'indice
Riferimenti Normativi
Articolo 20, comma 1 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
Ammontare complessivo dei premi
Dlgs 33/2013 – Articolo 20, comma 1 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
PERSONALE DOCENTE
ANNO SCOLASTICO | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI COLLEGATI ALLA PERFORMANCE STANZIATI | AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI EFFETTIVAMENTE DISTRIBUITI |
2016/17 | € 47.891,84 | €47.891,84 |
2016/17 INGLESE | € 5.909,14 | € 5.909,14 |
2017/18 | € 45.674,45 | € 45.674,45 |
2017/18 INGLESE | € 6.124,88 | € 6.128,88 |
2018/19 | € 46.806,95 | € 46.806,95 |
2018/19 INGLESE | € 6.099,87 | € 6.099,87 |
2019/20 | € 47.485,38 | € 47485,38 |
2019/20 INGLESE | € 5.845,81 | € 5.845,81 |
PERSONALE PROVINCIALE